لیست قیمت میکروتیک
# | تصویر | نام محصول | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | تغییرات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | روتر میکروتیک hEX lite rb750r2 | ۲,۲۹۹,۰۰۰ | ۲,۶۹۶,۹۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰ | ||
2 | روتر میکروتیک hEX RB750Gr3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۶,۹۰۰ | ۶۴۶,۹۰۰ | ||
3 | روتر میکروتیک RB2011UiAS-RM | ۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۴,۹۰۰ | ۱,۴۶۴,۹۰۰ | ||
4 | روتر میکروتیک RB3011UiAS-RM | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۴,۹۰۰ | ۱,۹۲۴,۹۰۰ | ||
5 | روتر میکروتیک RB1100AHx4 Dude Edition | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۲۶,۹۰۰ | ۴,۷۲۶,۹۰۰ | ||
6 | سوئیچ روتر میکروتیک CRS109-8G-1S-2HnD-IN | -۱۰۰ | -۱۰۰ | ۰ | --- | |
7 | سوئیچ روتر میکروتیک CRS317-1G-16S+RM | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۶۵,۹۰۰ | ۶,۹۶۵,۹۰۰ | ||
8 | رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۷,۹۰۰ | ۴۷۷,۹۰۰ | ||
9 | رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 ac | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۳,۹۰۰ | ۷۳۳,۹۰۰ | ||
10 | رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۸۵۰,۱۰۰ | ||
11 | رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL HP5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۸۹۰,۱۰۰ | ||
12 | رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 ac | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۸,۹۰۰ | ۱,۴۷۸,۹۰۰ | ||
13 | رادیو وایرلس میکروتیک OmniTIK 5 ac | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۷۵۰,۱۰۰ | ||
14 | رادیو وایرلس میکروتیک NetMetal 5SHP | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۲,۰۹۰,۱۰۰ | ||
15 | رادیو وایرلس میکروتیک DynaDish 5 | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۹۸۰,۱۰۰ | ||
16 | روتر میکروتیک hAP lite TC | ۳۴۲,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۳۴۲,۱۰۰ | ||
17 | روتر وایرلس میکروتیک hAP - RB951Ui-2nD | ۷۵۶,۰۰۰ | ۲,۰۲۲,۹۰۰ | ۱,۲۶۶,۹۰۰ | ||
18 | روتر میکروتیک RB951Ui-2HnD | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۹,۹۰۰ | ۴۳۹,۹۰۰ | ||
19 | رادیو وایرلس میکروتیک Groove 52HPn | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۲۹۰,۱۰۰ | ||
20 | اکسس پوینت میکروتیک cAP-2nD | ۷۷۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۷۷۰,۱۰۰ | ||
21 | روتربرد میکروتیک RB850Gx2 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۶۰۰,۱۰۰ | ||
22 | روتر میکروتیک PowerBox | ۹۹۰,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۹۹۰,۱۰۰ | ||
23 | رادیو وایرلس میکروتیک BaseBox 5 | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۱,۱۵۵,۱۰۰ | ||
24 | رادیو وایرلس میکروتیک SXT Lite5 | ۸۰۵,۰۰۰ | -۱۰۰ | ۸۰۵,۱۰۰ | ||
25 | روتر وایرلس میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN | ۱,۵۴۸,۰۰۰ | ۳,۳۰۳,۹۰۰ | ۱,۷۵۵,۹۰۰ | ||
26 | روتر وایرلس میکروتیک RB2011UiAS-2HnD-IN | ۱,۵۴۸,۰۰۰ | ۳,۳۰۳,۹۰۰ | ۱,۷۵۵,۹۰۰ | ||
27 | رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 High Power | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۹۰۰ | ۲۲۵,۹۰۰ |
شرکت میکروتیک Mikrotik در سال 1995 تاسیس شده است و محصولات روتر و وایرلس های شهری تولید میکند.
سیستم عامل میکروتیک از مهمترین محصولات این شرکت به شمار می آید.
سیستم عامل میکروتیک مسیریابی است که با استفاده از هسته لینوکس ساخته شده است و هم قابلیت نصب بر روی رایانههای خانگی را دارد و هم به صورت بسته نرمافزاری و سختافزاری ارائه شده است.
سیستم عامل میکروتیک در سال ۱۹۹۵توسط دو دانشجوی دانشگاه MIT آمریکا به وسیله نگارش سیستمعامل لینوکس بنیان گذاشته شد.
همزمان با شکلگیری استانداردهای ۱۱/۸۰۲ و توسعه سخت افزاری این سیستم عامل قابلیت بیسیم نیز به آن افزوده شد.
در اینجا لیست قیمت میکروتیک خدمت شما قرار گرفته است و می توانید قیمت روتر میکروتیک و قیمت آنتن میکروتیک را مشاهده نمایید.
شما می توانید با انتخاب محصول مورد نظر و کلیک روی آن به صفحه محصول مورد نظر رفته و خرید خود را انجام دهید.
برچسب ها:
لیست قیمت میکروتیک , لیست قیمت آنتن میکروتیک , لیست قیمت روتر میکروتیک , لیست قیمت محصولات میکروتیک , لیست قیمت روتربرد میکروتیک , لیست قیمت اکسس پوینت میکروتیک